<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smartmind</title>
	<atom:link href="http://www.danielbravo.net/smartmind/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danielbravo.net/smartmind</link>
	<description>Miles de millones de neuronas no pueden estar equivocadas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Dec 2006 23:27:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sinapsis Sevillana</title>
		<link>http://www.danielbravo.net/smartmind/?p=21</link>
		<comments>http://www.danielbravo.net/smartmind/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2006 23:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielbravo.net/smartmind/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[La revista Science en su nÃºmero de 22 de Diciembre de 2.006 saca un artÃ­culo con los 10 estudios mÃ¡s relevantes del 2.006. Uno de ellos ha sido realizado por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla y demuestra la relaciÃ³n que hay entre los procesos de aprendizaje y la sinapsis neuronal (esto es, aquello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" title="science" alt="science" src="http://www.danielbravo.net/smartmind/wp-content/science.gif" /> La revista <a href="http://www.sciencemag.org/current.dtl"target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.sciencemag.org');">Science</a> en su nÃºmero de 22 de Diciembre de 2.006 saca un artÃ­culo con los 10 estudios mÃ¡s relevantes del 2.006. Uno de ellos ha sido realizado por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla y demuestra la relaciÃ³n que hay entre los procesos de aprendizaje y la sinapsis neuronal (esto es, aquello que tiene lugar -llamemoslo diferencia de potencial o intercambio de iones &#8211; entre neurona y neurona).</p>
<p>No voy a contar lo que puedes leer <a href="http://www.cincodias.com/articulo/economia/estudio/espanol/memoria/avances/importantes/ano/cdseco/20061226cdscdseco_3/Tes/"target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.cincodias.com');">aquÃ­</a>, <a href="http://sevilla.abc.es/20061227/sevilla-sevilla/estudio-sevillano-sobre-memoria_200612270311.html"target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/sevilla.abc.es');">aquÃ­ </a> o <a href="http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/L/LTP.html"target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/users.rcn.com');">esta web</a> lo que siempre me ha sorpreendido en estas ciencias neuronales es la relaciÃ³n que hay entre la fisiologÃ­a, bioquÃ­mica (potenciales, transferencia de elementos) y la conciencia y los procesos mentales de los que somos sujetos, como este del aprendizaje. Y sobre todo, como uno influye en el otro. Como demuestra este trabajo, si uno fuerza un potencial en el momento del aprendizaje puede hacer que el sujeto finalmente no aprenda y bloquear sus procesos cognitivos. Muy fuerte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielbravo.net/smartmind/?feed=rss2&amp;p=21</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leer a Shakespeare te hace mÃ¡s listo</title>
		<link>http://www.danielbravo.net/smartmind/?p=19</link>
		<comments>http://www.danielbravo.net/smartmind/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2006 23:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielbravo.net/smartmind/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Resulta que una investigaciÃ³n de la Universidad de Liverpool demuestra que leer a Shakespeare aviva el cerebro. Los resultados han sido obtenidos analizan el electroencefalograma de unos veinte sujetos mientras leen obras de este autor. Por lo visto, cuando uno lee una frase sin sentido el electroencefalograma lo denota de una manera, cuando hay una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" alt="shakespeare.jpg" id="image17" title="shakespeare.jpg" src="http://www.danielbravo.net/smartmind/wp-content/shakespeare.jpg" /> Resulta que <a href="http://www.liv.ac.uk/newsroom/press_releases/2006/12/shakespeare_brain.htm"target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.liv.ac.uk');">una investigaciÃ³n</a> de la Universidad de Liverpool demuestra que leer a Shakespeare aviva el cerebro. Los resultados han sido obtenidos analizan el electroencefalograma de unos veinte sujetos mientras leen obras de este autor. Por lo visto, cuando uno lee una frase sin sentido el electroencefalograma lo denota de una manera, cuando hay una palabra que no casa dentro de una frase, genera otra seÃ±al&#8230;Pues bien, cuando uno lee un lenguaje tan elegante como el de Shakespeare, el electro tambiÃ©n genera una seÃ±al, pero ninguna de las anteriores, sino una excitaciÃ³n positiva, una sorpresa agradable, lo que le desarrolla aÃºn mÃ¡s.</p>
<p>Como siempre, estudio con reservas&#8230;Â¿Universidad britÃ¡nica exaltando a escritor britÃ¡nico? &#8220;blanco y migao&#8221;&#8230;a ver si hay suerte y la UCM hace algo similar con Cervantes, je, je.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielbravo.net/smartmind/?feed=rss2&amp;p=19</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los borrachos pueden recuperar su cerebro!</title>
		<link>http://www.danielbravo.net/smartmind/?p=16</link>
		<comments>http://www.danielbravo.net/smartmind/?p=16#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2006 21:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielbravo.net/smartmind/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de leer en Science Blog (por que pensar es legal&#8230;aÃºn) un estudio del Reino Unido que pone de manifiesto la recuperaciÃ³n del cerebro despuÃ©s de machacarlo con el alcohol. No, el asunto no es tan elÃ¡stico como parece. Â  Es de sobra conocido que el consumo reiterado y abusivo de alcohol destruye nuestro cerebro, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><img title="borracho" alt="borracho" src="http://www.danielbravo.net/smartmind/wp-content/images.jpg" align="left" />Acabo de leer en <a href="http://www.scienceblog.com/cms/brains-can-recover-from-alcoholic-damage-12213.html" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.scienceblog.com');">Science Blog</a> (por que pensar es legal&#8230;aÃºn) un estudio del Reino Unido que pone de manifiesto la recuperaciÃ³n del cerebro despuÃ©s de machacarlo con el alcohol.</p>
<p align="left">No, el asunto no es tan elÃ¡stico como parece.</p>
<p align="left">Â </p>
<p align="left">Es de sobra conocido que el consumo reiterado y abusivo de alcohol destruye nuestro cerebro, mata poco a poco a las nueronas. O al menos es asÃ­, hasta que algÃºn estudio demuestre lo contrario, je, je.</p>
<p align="left">El estudio en cuestiÃ³n establece que una vez dejado el alcohol, el cerebro puede recuperarse en parte del daÃ±o producido.</p>
<p align="left">Estos estudios hay que tratarlos con mucho respeto y cautela. Si uno lee el artÃ­culo, se da cuenta que el anÃ¡lisis sÃ³lo se ha hecho sobre 25 personas, con unas condiciones muy determinadas: consumo especÃ­fico de alcohol, no mÃ¡s de 10 cigarros diarios y similares.</p>
<p align="left">A los sujetos en estudio se le hizo un examen antes y despuÃ©s del perÃ­odo de estudio para ver su concentraciÃ³n y atenciÃ³n. El resultado es que tanto en estos exÃ¡menes como a nivel bioquÃ­mico ( resonancias magnÃ©ticas y demÃ¡s experimentos) se hizo evidente la mejorÃ­a cerebral.</p>
<p align="left">Como siempre, hay que cogerlo con sumo cuidado: RecuperaciÃ³n del cerebro, sÃ­, pero parcial y bajo ciertas circunstancias muy particulares.</p>
<p align="left">AsÃ­ que ten cuidado esta Navidad, no pongas este estudio como excusa a la hora de soplar, je, je.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielbravo.net/smartmind/?feed=rss2&amp;p=16</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El desarrollo de la mente</title>
		<link>http://www.danielbravo.net/smartmind/?p=13</link>
		<comments>http://www.danielbravo.net/smartmind/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 09:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielbravo.net/smartmind/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Para aquellos que esteis pensando en desarrollar vuestra capacidad mental y necesiteis un empujon. Os planteo dos opciones NINTENDO DS&#8221; con el juego &#8220;Brain Training del Dr. Kawashima: Â¿CuÃ¡ntos aÃ±os tiene tu cerebro?&#8221; o bien el siguiente libro &#8220;MATEMATICA &#8230; ESTAS AHI?&#8221;. Este libro lo encontre en: &#8220;CPI: Curioso pero inÃºtil&#8221; donde la explicaciÃ³n es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para aquellos que esteis pensando en desarrollar vuestra capacidad mental y necesiteis un empujon. Os planteo dos opciones <a href="http://www.nintendo-europe.com/NOE/es/ES/system/nds_topic1.jsp" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.nintendo-europe.com');">NINTENDO DS&#8221;</a> con el juego <a href="http://www.nintendo-europe.com/NOE/es/ES/games/gamepage.do?ElementId=GFqWHrQ8kYCDm5o1jdacN8PpTBSuND9z" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.nintendo-europe.com');">&#8220;Brain Training del Dr. Kawashima: Â¿CuÃ¡ntos aÃ±os tiene tu cerebro?&#8221;</a> o bien el siguiente libro <a href="http://mate.dm.uba.ar/~cepaenza/libro/LIBRO_PAENZA.htm" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/mate.dm.uba.ar');">&#8220;MATEMATICA &#8230; ESTAS AHI?&#8221;</a>. Este libro lo encontre en: <a href="http://curiosoperoinutil.com/2006/12/02/libro-matematica-estas-ahi-2006-43-r/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/curiosoperoinutil.com');">&#8220;CPI: Curioso pero inÃºtil&#8221;</a> donde la explicaciÃ³n es suficiente para que lo imprimais y le dediqueis un rato en este puente.</p>
<p>Yo os recomendarÃ­a no caer en lo fÃ¡cil de la electrÃ³nica y comenzar con el libro.</p>
<p>Un saludo.</p>
<p>Lolo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielbravo.net/smartmind/?feed=rss2&amp;p=13</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fiebre y la conexiÃ³n de neuronas.</title>
		<link>http://www.danielbravo.net/smartmind/?p=12</link>
		<comments>http://www.danielbravo.net/smartmind/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 08:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuerpo y Mente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielbravo.net/smartmind/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Aviso: este post se basa en algo empirico sin base cientifica ni documental&#8230;. por ahora. Resulta que mi hija InÃ©s, cumple un aÃ±o el prÃ³ximo 7 de diciembre, estÃ¡ en esa fase en que cada semana aprende a hacer algo nuevo yÂ cada dÃ­a queÂ pasaÂ es mas consciente del mundo que le rodea y de si misma. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="96" alt="inÃ©s con un mes" src="http://www.danielbravo.net/smartmind/wp-content/ines-130106.thumbnail.jpg" width="128" /></p>
<p>Aviso: este post se basa en algo empirico sin base cientifica ni documental&#8230;. por ahora.</p>
<p>Resulta que mi hija InÃ©s, cumple un aÃ±o el prÃ³ximo 7 de diciembre, estÃ¡ en esa fase en que cada semana aprende a hacer algo nuevo yÂ cada dÃ­a queÂ pasaÂ es mas consciente del mundo que le rodea y de si misma.</p>
<p>Lo mas curioso es que cada vez que tieneun catarro y fiebre parece evolucionar. Es como si se le &#8220;conectasen&#8221; unas cuantas neuronas gracias a la fiebre o incluso a los mocos.</p>
<p>Tengo que estudiar esto en profundidad&#8230;.</p>
<p>Lolo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielbravo.net/smartmind/?feed=rss2&amp;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vida divida en sexos me da pereza</title>
		<link>http://www.danielbravo.net/smartmind/?p=10</link>
		<comments>http://www.danielbravo.net/smartmind/?p=10#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2006 08:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chicos y Chicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielbravo.net/smartmind/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Si leemos el extracto del post de Javier Perez Albeniz en su Blog sobre televisiÃ³n de â€œEl mundoâ€ â€œ&#8230;No me gustan los programas de mujeres. Como se lo cuento. Y no me gustan por las mismas razones que no me gustan las revistas de mujeres, las tiendas de mujeres o los bares para mujeres. Tampoco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si leemos el extracto del <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2006/11/21/descodificador/1164069786.html" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.elmundo.es');">post</a> de Javier Perez Albeniz en su <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/descodificador.html" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.elmundo.es');">Blog</a> sobre televisiÃ³n de <a href="http://elmundo.es/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/elmundo.es');">â€œEl mundoâ€</a> â€œ&#8230;No me gustan los programas de mujeres. Como se lo cuento. Y no me gustan por las mismas razones que no me gustan las revistas de mujeres, las tiendas de mujeres o los bares para mujeres. Tampoco me gustan, que conste, los programas, las revistas, las tiendas y los bares para hombres. <strong>La vida divida en sexos me da pereza</strong>, me resulta incompleta y aburrida, me parece media vida&#8230;.â€</p>
<p>Si luego recordamos las palabras de <a href="http://www.joseantoniomarina.net/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.joseantoniomarina.net');">JosÃ© Antonio Marina</a> en una entrevista sobre su nuevo libro <a href="http://www.casadellibro.com/fichas/fichabiblio/0,1094,2900001142122,00.html?codigo=2900001142122&amp;titulo=LA+REVOLUCION+DE+LAS+MUJERES" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.casadellibro.com');"><strong>â€œLa revoluciÃ³n de las mujeresâ€</strong></a> (este libro habla de los cambios provocados por la mujer en la sociedad) en las que dice algo asÃ­ como â€œ&#8230;a las mujeres ya sÃ³lo les queda superar su parcela sentimental para equipararse al hombre&#8230;â€ (es mas o menos como recuerdo que lo dijo, no es literal)</p>
<p>Podemos concluir que el cerebro del hombre y la mujer son diferentes. Si, quizÃ¡s suene muy atrevido tanto en la afirmaciÃ³n como el desarrollo de la idea&#8230;.</p>
<p>Yo estoy convencido de que el hombre yÂ la mujer son diferentes, muy diferentes. TambiÃ©n soy un convencido de que ante la ley y la sociedad debemos ser iguales, salvo aspectos muy puntuales como: â€œquien va primero a la guerraâ€, â€œquien ocupa primero los botes salvavidasâ€, â€œquien tiene preferencia en el asiento del metroâ€ o â€œlas ayudas y condicionantes derivados de la relaciÃ³n trabajo-embarazoâ€ esto provocarÃ­a disquisiciones, discusiones y â€œhostialidadesâ€ que no vienen a cuento en este blog.</p>
<p>CentrÃ¡ndome en el tema que nos ocupa. Creo que todo ello se debe, en un 50%, al bagaje cultural yÂ a como el cerebro del hombre y la mujer percibe, analiza y canaliza las informaciÃ³n que recibimos y la manera de transmitir la informaciÃ³n al exterior. Y por lo que he leÃ­do, analizado y vivido esto parece deberse a un simple tema de hormonas, que es, en teorÃ­a, lo Ãºnico diferente&#8230;mentalmente hablando.</p>
<p>Es decir, ademÃ¡s de estudiar las conexiones neuronales, los centros del habla y del dolor del cerebro&#8230;. Â¿alguien esta estudiando como afectan las hormonas al raciocinio? Â¿afecta por igual a otras especies?</p>
<p>Espero daros argumentos para responder a esta idea en otros post.</p>
<p>Â Â </p>
<p>Un saludo,</p>
<p>Lolo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielbravo.net/smartmind/?feed=rss2&amp;p=10</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mensa o el club de los superdotados</title>
		<link>http://www.danielbravo.net/smartmind/?p=8</link>
		<comments>http://www.danielbravo.net/smartmind/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 21:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielbravo.net/smartmind/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Me entero a travÃ©s de &#8220;El Altillo&#8221; que existe una asociaciÃ³n de personas superdotadas: Mensa. Por lo visto es una organizaciÃ³n que potencialmente admite sÃ³lo a un 2% de la poblaciÃ³n: los mÃ¡s listos, los que superen un determinado valor de un test de inteligencia. TodavÃ­a no sÃ© como tomarmelo: Primeramente decir que es un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" id="image7" title="mensalogo" alt="mensalogo" src="http://www.danielbravo.net/smartmind/wp-content/mensa.thumbnail.jpg" />Me entero a travÃ©s de <a href="http://quiksilver.wordpress.com/2006/10/19/mensa-sociedad-de-alto-cociente-intelectual/"title="El Altillo" target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/quiksilver.wordpress.com');">&#8220;El Altillo&#8221;</a> que existe una asociaciÃ³n de personas superdotadas: <a href="http://www.mensa.es"target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.mensa.es');">Mensa</a>. Por lo visto es una organizaciÃ³n que potencialmente admite sÃ³lo a un 2% de la poblaciÃ³n: los mÃ¡s listos, los que superen un determinado valor de un test de inteligencia.</p>
<p>TodavÃ­a no sÃ© como tomarmelo: Primeramente decir que es un test de inteligencia racional, en el sentido ortodoxo. Nada que ver con otros tÃ©rminos relacionados, como inteligencia emocional. De hecho, todavÃ­a no hay test de esto.</p>
<p>Â¿Se debe interpretar como una organizaciÃ³n de narcisistas prepotentes que se creen superiores al 98% de la poblaciÃ³n? O me lo estoy tomando mal, e igual que hay clubs de rubios o de bajitos a los que yo no podrÃ­a pertenecer, tenemos tambiÃ©n a <strong>Mensa</strong> que lo Ãºnico que evalua es otra condiciÃ³n mÃ¡s del ser humano?</p>
<p>No lo sÃ©, lo cierto es que en EspaÃ±a uno puede decir de sÃ­ mismo cosas como &#8220;Soy bajito&#8221;,&#8221;Soy un despiste&#8221;, &#8220;Soy un pasota&#8221;, &#8220;No soy nada observador&#8221;, pero nadie dice &#8220;No, yo es que tengo un CI por debajo de la media y claro a eso no llego&#8221;.<br />
Aunque si dice esto ya tiene un grado de madurez que indica justo lo contrario&#8230;Otra vez el sistema que altera sus variables por su propia conciencia.</p>
<p>Alguien, preferiblemente de Mensa, me lo podrÃ­a explicar?</p>
<p><a href="http://www.mensa.es%3emensa%3c/a%3E%3C/p%3E%3Cp%3EPor%20lo%20visto%20es%20una%20organizaci%F3n%20que%20potencialmente%20admite%20s%F3lo%20a%20un%202%%20de%20la%20poblaci%F3n:%20los%20m%E1s%20listos,%20los%20que%20superen%20un%20determinado%20valor%20de%20un%20test%20de%20inteligencia.%3C/p%3E%3Cp%3ETodav%EDa%20no%20s%E9%20como%20tomarmelo:%20Primeramente%20decir%20que%20es%20un%20test%20de%20inteligencia%20racional,%20en%20el%20sentido%20ortodoxo.%20Nada%20que%20ver%20con%20otros%20t%E9rminos%20relacionados,%20como%20inteligencia%20emocional.%20De%20hecho,%20todav%EDa%20no%20hay%20test%20de%20esto.%3C/p%3E%3Cp%3E%BFSe%20debe%20interpretar%20como%20una%20organizaci%F3n%20de%20narcisistas%20prepotentes%20que%20se%20creen%20superiores%20al%2098%%20de%20la%20poblaci%F3n?%20O%20me%20lo%20estoy%20tomando%20mal,%20e%20igual%20que%20hay%20clubs%20de%20rubios%20o%20de%20bajitos%20a%20los%20que%20no%20podr%EDa%20pertenecer,%20est%E1%20Mensa%20que%20lo%20%FAnico%20que%20evalua%20es%20otra%20condici%F3n%20m%E1s%20del%20ser%20humano?%3C/p%3E%3Cp%3ENo%20lo%20s%E9,%20lo%20cierto%20es%20que%20en%20Espa%F1a%20uno%20puede%20decir%20de%20s%ED%20mismo%20cosas%20como" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.mensa.es%3emensa%3c');"> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielbravo.net/smartmind/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PapÃ¡</title>
		<link>http://www.danielbravo.net/smartmind/?p=6</link>
		<comments>http://www.danielbravo.net/smartmind/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2006 19:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chicos y Chicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielbravo.net/smartmind/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Ya no sÃ© si el tÃ³pico es que hombres y mujeres somos iguales o diferentes. SerÃ¡ que soy demasiado mayor, todo tiene sus ciclos y acaba por dar la vuelta. El caso es que en NewScientist (pensar todavÃ­a es barato) comentan que los niÃ±os cuando estÃ¡n aprendiendo sus primeras palabras tienen en cuenta mÃ¡s al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya no sÃ© si el tÃ³pico es que hombres y mujeres somos iguales o diferentes. SerÃ¡ que soy demasiado mayor, todo tiene sus ciclos y acaba por dar la vuelta.</p>
<p>El caso es que en <a href="http://www.newscientist.com"target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.newscientist.com');">NewScientist</a> (pensar todavÃ­a es barato) comentan que los niÃ±os cuando estÃ¡n aprendiendo sus primeras palabras tienen en cuenta mÃ¡s al padre que a la madre.</p>
<p>No es que el padre hable mucho. En lo que se fija el pequeÃ±o es en lo que su padre dice y en cÃ³mo lo dice. De manera que un niÃ±o de 2 aÃ±os con un padre que tenga este comportamiento, tiene un vocabulario avanzado a la edad de 3 aÃ±os.</p>
<p>SegÃºn el estudio, el peso de la madre en este asunto es bastante mÃ¡s irrelevante.</p>
<p>Como siempre, hay que coger estos resultados con pinzas y ver si en los prÃ³ximos aÃ±os otros estudios corroboran estos datos&#8230;o justamente los contrarios.</p>
<p>En fin, que el artÃ­culo es <a href="http://www.newscientist.com/article.ns?id=mg19225744.800&#038;feedId=online-news_rss20"target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.newscientist.com');">este</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielbravo.net/smartmind/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empty your mind</title>
		<link>http://www.danielbravo.net/smartmind/?p=5</link>
		<comments>http://www.danielbravo.net/smartmind/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2006 20:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuerpo y Mente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielbravo.net/smartmind/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana, con mi profesora de Contact Improvisation hemos estado reflexionando sobre la entrada de datos al cerebro, los sentidos. Y lo infravalorado que estÃ¡ el del tacto. Parece que es menospreciado frente al oido o la vista y sin embargo debÃ­a ser de los primeros, al menos por extensiÃ³n. La piel, no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este fin de semana, con <a href="http://www.estudio3.org/html/c_r_11.htm" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.estudio3.org');">mi profesora</a> de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Contact_Improvisation" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/en.wikipedia.org');">Contact Improvisation</a> hemos estado reflexionando sobre la entrada de datos al cerebro, los sentidos. Y lo infravalorado que estÃ¡ el del tacto. Parece que es menospreciado frente al oido o la vista y sin embargo debÃ­a ser de los primeros, al menos por extensiÃ³n. La piel, no sÃ³lo las manos, es nuestra primera frontera con el medio que nos rodea y a travÃ©s de ella podemos captar muchÃ­sima informaciÃ³n. Otra cosa es que hayamos perdido la capacidad de percibir a travÃ©s de ella.</p>
<p>Parece ser que incluso el neurÃ³logo <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Damasio" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/es.wikipedia.org');">Antonio Damasio</a> promueve la idea de que el ser va antes que el pensar. Es evidente que la emociÃ³n es lo primero nos llega, luego en el cerebro pasa a ser sentimiento y eventualmente podemos razonar esa entrada de datos, siempre con ese apoyo emocional, sino, no serÃ­amos personas.</p>
<p>En fin, que me voy a pegar un repaso al libro de A.Damasio <a href="http://www.casadellibro.com/fichas/fichabiblio/0,1094,2900000766164,00.html?codigo=2900000766164&#038;ca=822" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.casadellibro.com');">El error de Descartes</a>, donde trata de la unidad de mente y cuerpo, y su relaciÃ³n con el medio.</p>
<p>PD: <a href="http://www.apacir.es/blog/2006/10/07/be-water-my-friend/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.apacir.es');">Be water, my friend</a> <img src='http://www.danielbravo.net/smartmind/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielbravo.net/smartmind/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo primero es lo primero</title>
		<link>http://www.danielbravo.net/smartmind/?p=3</link>
		<comments>http://www.danielbravo.net/smartmind/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2006 12:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielbravo.net/smartmind/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Hola! Con este, mi nuevo blog tratarÃ© de hablar de asuntos relacionados con la mente humana. No distingo entre MisiÃ³n y VisiÃ³n, me hago un lÃ­o, pero bÃ¡sicamente la idea es ir contando novedades, notas interesantes, etc. sobre el funcionamiento del cerebro. Utilizo el blog para recopilar esta informaciÃ³n y yo mismo tener una idea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!</p>
<p>Con este, mi nuevo blog tratarÃ© de hablar de asuntos relacionados con la mente humana. No distingo entre <strong>MisiÃ³n</strong> y <strong>VisiÃ³n</strong>, me hago un lÃ­o, pero bÃ¡sicamente la idea es ir contando novedades, notas interesantes, etc. sobre el funcionamiento del cerebro. Utilizo el blog para recopilar esta informaciÃ³n y yo mismo tener una idea global de cÃ³mo funcionan las neuronas, cÃ³mo nos maneja el cerebro, cÃ³mo a partir del intercambio de iones gozamos de conciencia, por quÃ© pensamos como lo hacemos y por quÃ© a veces ni lo hacemos y asunto similares.</p>
<p>Vengo de un blog completamente diferente ( <a href="http://www.danielbravo.net/econofisica"target="_blank"  >econofÃ­sica</a> )&#8230;completamente? No del todo. Siempre me ha gustado conocer como funcionan los sistemas que tienen conciencia de sÃ­ mismos y en eso se parece el mundo bursatil y la mente.</p>
<p>AsÃ­ que&#8230;.here we go.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danielbravo.net/smartmind/?feed=rss2&amp;p=3</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
